Les biens de cette résidence correspondant à votre recherche :
![]() | Duplex | 2 | +/- 124.36 m² | 1 270 000 € | |
![]() | Duplex | 4 | +/- 144.84 m² | 1 320 000 € | |
![]() | Duplex | 4 | +/- 174.89 m² | 1 510 000 € | |
![]() | Appartement | 2 | +/- 96.62 m² | 940 000 € |
Achat
![]() | Duplex | 2 | +/- 124.36 m² | 1 270 000 € | |
![]() | Duplex | 4 | +/- 144.84 m² | 1 320 000 € | |
![]() | Duplex | 4 | +/- 174.89 m² | 1 510 000 € | |
![]() | Appartement | 2 | +/- 96.62 m² | 940 000 € |
![]() | Appartement | 1 | +/- 38.4 m² | Compromis 499 500 € | |
![]() | Appartement | 3 | +/- 125 m² | 1 449 500 € | |
![]() | Appartement | 1 | +/- 80.65 m² | 799 500 € | |
![]() | Appartement | 2 | +/- 86.76 m² | 949 500 € | |
![]() | Appartement | 2 | +/- 133.59 m² | 1 349 500 € |
![]() | Appartement | 1 | +/- 49.68 m² | 622 500 € | |
![]() | Appartement | 1 | +/- 73.11 m² | 802 082 € | |
![]() | Appartement | 1 | +/- 52.32 m² | 652 500 € | |
![]() | Appartement | 1 | +/- 54.22 m² | 676 500 € | |
![]() | Appartement | 1 | +/- 55.78 m² | 686 500 € |
![]() | Appartement | 3 | +/- 102.38 m² | 1 214 397 € | |
![]() | Appartement | 1 | +/- 49.75 m² | 740 899 € | |
![]() | Penthouse | 2 | +/- 78.28 m² | 1 184 308 € | |
![]() | Penthouse | 2 | +/- 76.79 m² | 1 120 030 € | |
![]() | Penthouse | 3 | +/- 98.33 m² | 1 452 077 € |
![]() | Appartement | 1 | +/- 56.12 m² | 680 270 € | |
![]() | Appartement | 1 | +/- 53.89 m² | 635 439 € | |
![]() | Appartement | 2 | +/- 76.72 m² | 830 880 € | |
![]() | Appartement | 2 | +/- 69.89 m² | 752 460 € | |
![]() | Appartement | 2 | +/- 77.26 m² | 794 838 € |
![]() | Appartement | 2 | +/- 77 m² | 869 757 € | |
![]() | Penthouse | 3 | +/- 131 m² | 1 768 525 € | |
![]() | Appartement | 1 | +/- 47.7 m² | 647 822 € | |
![]() | Appartement | 2 | +/- 77 m² | 923 499 € | |
![]() | Appartement | 1 | +/- 47.7 m² | 660 935 € |
![]() | Appartement | 4 | +/- 163.19 m² | 1 641 476 € | |
![]() | Appartement | 3 | +/- 117.19 m² | 1 108 305 € | |
![]() | Appartement | 3 | +/- 131.83 m² | 1 395 248 € | |
![]() | Appartement | 2 | +/- 87.67 m² | 814 714 € | |
![]() | Appartement | 4 | +/- 155.47 m² | 1 542 062 € |
La maison de vos rêves : c’est bon ! Les documents officiels : OK ! Les clés : aussi ! Maintenant, le vrai travail commence : le déménagement. L...
Lire plusVous l’attendiez ? atHome Magazine Automne 2020, le magazine des prix immobiliers au Luxembourg est maintenant disponible en v...
Lire plusTrès prisée, la région Centre du Luxembourg ne cesse d’attirer les acheteurs malgré les prix toujours plus élevés. Elle rassemb...
Lire plus