Objekte dieser Wohnanlage, die Ihren Suchkriterien entsprechen :
![]() | Maisonnette | 2 | +/- 124.36 m² | 1.270.000 € | |
![]() | Maisonnette | 4 | +/- 144.84 m² | 1.320.000 € | |
![]() | Maisonnette | 4 | +/- 174.89 m² | 1.510.000 € | |
![]() | Wohnung | 2 | +/- 96.62 m² | 940.000 € |
Kauf
![]() | Maisonnette | 2 | +/- 124.36 m² | 1.270.000 € | |
![]() | Maisonnette | 4 | +/- 144.84 m² | 1.320.000 € | |
![]() | Maisonnette | 4 | +/- 174.89 m² | 1.510.000 € | |
![]() | Wohnung | 2 | +/- 96.62 m² | 940.000 € |
![]() | Wohnung | 3 | +/- 102.38 m² | 1.214.397 € | |
![]() | Wohnung | 1 | +/- 49.75 m² | 740.899 € | |
![]() | Penthouse-Wohnung | 2 | +/- 78.28 m² | 1.184.308 € | |
![]() | Penthouse-Wohnung | 2 | +/- 76.79 m² | 1.120.030 € | |
![]() | Penthouse-Wohnung | 3 | +/- 98.33 m² | 1.452.077 € |
![]() | Wohnung | 2 | +/- 77 m² | 869.757 € | |
![]() | Penthouse-Wohnung | 3 | +/- 131 m² | 1.768.525 € | |
![]() | Wohnung | 1 | +/- 47.7 m² | 647.822 € | |
![]() | Wohnung | 2 | +/- 77 m² | 923.499 € | |
![]() | Wohnung | 1 | +/- 47.7 m² | 660.935 € |
La maison de vos rêves : c’est bon ! Les documents officiels : OK ! Les clés : aussi ! Maintenant, le vrai travail commence : le déménagement. L...
WeiterlesenVous l’attendiez ? atHome Magazine Automne 2020, le magazine des prix immobiliers au Luxembourg est maintenant disponible en v...
WeiterlesenTrès prisée, la région Centre du Luxembourg ne cesse d’attirer les acheteurs malgré les prix toujours plus élevés. Elle rassemb...
Weiterlesen