Neue Anzeigen per E-Mail :
Kauf
Kauf
![]() | Haus | 3 | +/- 166.68 m² | 1.710.000 € | |
![]() | Reihenhaus | 3 | +/- 166.09 m² | 1.590.000 € | |
![]() | Reihenhaus | 3 | +/- 166.09 m² | 1.590.000 € | |
![]() | Haus | 3 | +/- 165.88 m² | 1.710.000 € |
![]() | Wohnung | 1 | +/- 46.2 m² | 576.270 € | |
![]() | 1-Zimmer-Apartment | 0 | +/- 24.52 m² | 453.275 € | |
![]() | Wohnung | 1 | +/- 46.2 m² | 565.970 € | |
![]() | 1-Zimmer-Apartment | 0 | +/- 24.52 m² | 432.975 € | |
![]() | Wohnung | 1 | +/- 46.2 m² | 565.970 € |
![]() | Maisonnette | 3 | +/- 111.01 m² | 804.451 € | |
![]() | Wohnung | 2 | +/- 81.3 m² | 615.641 € | |
![]() | Wohnung | 1 | +/- 59.2 m² | 481.350 € | |
![]() | Wohnung | 2 | +/- 83.51 m² | 632.442 € | |
![]() | Wohnung | 2 | +/- 80.97 m² | 613.130 € |
![]() | Wohnung | 1 | +/- 95 m² | Exklusivität 506.969 € | |
![]() | Maisonnette | 4 | +/- 130 m² | Exklusivität 719.572 € |
![]() | Penthouse-Wohnung | 3 | +/- 141.33 m² | 2.160.360 € | |
![]() | Penthouse-Wohnung | 3 | +/- 141.33 m² | 2.160.360 € | |
![]() | Wohnung | 2 | +/- 85.81 m² | 981.841 € | |
![]() | Wohnung | 2 | +/- 85.93 m² | 1.006.708 € | |
![]() | Wohnung | 2 | +/- 85.6 m² | 979.533 € |
![]() | Bauland | 0 | +/- 5.87 ares | 792.450 € | |
![]() | Doppelhaushälfte | 3 | +/- 105 m² | 1.185.844 € | |
![]() | Doppelhaushälfte | 3 | +/- 105 m² | 1.131.844 € | |
![]() | Doppelhaushälfte | 3 | +/- 105 m² | 1.131.844 € | |
![]() | Doppelhaushälfte | 3 | +/- 105 m² | 1.099.914 € |
Vous l’attendiez ? atHome Magazine Automne 2020, le magazine des prix immobiliers au Luxembourg est maintenant disponible en v...
WeiterlesenTrès prisée, la région Centre du Luxembourg ne cesse d’attirer les acheteurs malgré les prix toujours plus élevés. Elle rassemb...
WeiterlesenDès lors que vous signez votre bail de location avec le propriétaire d’un bien, vous validez un contrat dans lequel figurent les droits et les obligatio...
Weiterlesen